主营产品:

便携式焦炉红外测温仪,毛细吸水时间测定仪,深视力检测仪,石油产品凝点测定仪,磷酸根分析仪,玻璃密度比较仪

资料下载
文件名(点击查看文件说明) 文件大小 发布时间下载
手持数字多用表 HAD-MY64 21 kb2017/6/15 10:14:00 下载
普通手持数字多用表 HAD-MAS830L 22 kb2017/6/15 10:08:00 下载
单通道双向推拉型注射泵 BL/LSP01-1C 20 kb2017/6/14 11:14:00 下载
单通道灌注型注射泵 BL/LSP01-1A 17 kb2017/6/14 11:11:00 下载
大肠杆菌(定性)测定仪 BJT-TOGS 3000 30 kb2017/6/13 16:49:00 下载
个体空气采样器 HAD-PC-A-1000 98 kb2017/6/13 16:46:00 下载
在线悬浮物监测仪 TTJ-MLSS+SOC10+A30 16 kb2017/6/12 14:31:00 下载
氧化锆分析仪传感器 HAD-O2 18 kb2017/6/12 14:26:00 下载
手持式露点仪 RS/HP23 38 kb2017/6/9 11:19:00 下载
数显测针 CS/SX40-1 27 kb2017/6/9 11:17:00 下载
数位式噪音计声计 HA-CENTER320 5 kb2017/6/8 10:20:00 下载
光照培养箱 JZ1-GXZ-430C 10 kb2017/6/8 9:45:00 下载
电子织物强力机 HA-YG026PC 45 kb2017/6/7 10:10:00 下载
手持式照度计 CE1-DT-1301 9 kb2017/6/7 9:12:00 下载
多参数水质分析仪 SX1-MP551 17 kb2017/6/6 10:13:00 下载
Copyright© 2003-2024  北京恒奥德仪器仪表有限公司版权所有
    电话:15010245973微信同号/010-51658042    传真:    地址:    邮编:
京ICP备10012662号-9